Fernco Couplings have earned a reputation for consistent, superior performance, giving you full confidence in their quality and reliability. The dimensional flexibility of Fernco couplings ensures leak-proof pipe seals on virtually any pipe material. Key features of the Fernco 6000 Series include AIS compliant stainless-steel components, Type B compliance with the ASTM C1173 standard, enhanced security for larger couplings, and comprehensive installation instructions.

As the AIS provision is a permanent requirement for all CWSRF projects, we are happy to provide our customers with a letter asserting that all manufacturing processes for the purchased products occurred in the U.S.

6000 AIS and BABA Compliant Couplings

 

Features

  • AIS and BABA Compliant
  • Tested designs backed by over five decades of proven performance
  • Positive seal against infiltration and exfiltration
  • Leak-proof and is resistant to chemicals, ultraviolet rays,
    fungus growth, and normal sewer gases
  • Conforms to ASTM D 5926, C 1173 and CSA B602
  • Connects same or different pipe sizes and materials quickly and easily
  • Stainless steel clamps are corrosion-resistant and rustproof

 

Technical Specifications

  • Installation torque: 60 inch lbs.
  • Maximum test pressure: 4.3 PSI (29.6KPA)
  • Maximum operating temperature: 140º F non-consistent
  • Minimum operating temperature: – 30° F

6000 Series Couplings

6001 Series - Clay to Clay
Part No. Nominal Pipe Size (A) OD Range (A) Nominal Pipe Size (B) OD Range (A) Width Length
6001-1010 10 IN 12 IN - 12.7 IN 10 IN 12 IN - 12.7 IN 13.41 IN 6 IN
6001-1010WC 10 IN 12 IN - 12.7 IN 10 IN 12 IN - 12.7 IN 13.375 IN 6 IN
6001-10-8 10 IN 12 IN - 12.7 IN 8 IN 9.3 IN - 9.9 IN 13.41 IN 6.25 IN
6001-1210 12 IN 13.8 IN - 14.7 IN 10 IN 12 IN - 12.7 IN 15.5 IN 6.5 IN
6001-1212 12 IN 13.8 IN - 14.7 IN 12 IN 13.8 IN - 14.7 IN 15.52 IN 6.5 IN
6001-1212WC 12 IN 14.5 IN - 15.5 IN 12 IN 14.5 IN - 15.5 IN 16.25 IN 6.5 IN
6001-1510 15 IN 17 IN - 18.3 IN 10 IN 12 IN - 12.7 IN 19.16 IN 10.25 IN
6001-1512 15 IN 17 IN - 18.3 IN 12 IN 13.8 IN - 14.7 IN 19.1 IN 7.25 IN
6001-1515 15 IN 17 IN - 18.3 IN 15 IN 17 IN - 18.3 IN 19.65 IN 10 IN
6001-1818 18 IN 20.9 IN - 22.5 IN 18 IN 20.9 IN - 22.5 IN 23.11 IN 10 IN
6001-2121 21 IN 23 IN - 25.3 IN 21 IN 23 IN - 25.3 IN 26.91 IN 10 IN
6001-2424 24 IN 27.5 IN - 29.8 IN 24 IN 27.5 IN - 29.8 IN 30.48 IN 10 IN
6001-2727 27 IN 30.9 IN - 33.2 IN 27 IN 30.9 IN - 33.2 IN 33.91 IN 10 IN
6001-44 4 IN 4.9 IN - 5.6 IN 4 IN 4.9 IN - 5.6 IN 5.95 IN 4 IN
6001-44WC 4 IN 5.2 IN - 5.9 IN 4 IN 5.2 IN - 5.9 IN 6.15 IN 4 IN
6001-55 5 IN 5.7 IN - 6.4 IN 5 IN 5.7 IN - 6.4 IN 7.08 IN 6 IN
6001-64 6 IN 7 IN - 7.6 IN 6 IN 4.9 IN - 5.6 IN 8.31 IN 6 IN
6001-64WC 6 IN 7.5 IN - 8.3 IN 4 IN 4.9 IN - 5.6 IN 8.78 IN 6.25 IN
6001-64WC 6 IN 7.5 IN - 8.3 IN 4 IN 4.9 IN - 5.6 IN 8.78 IN 6.25 IN
6001-66 6 IN 7 IN - 7.6 IN 6 IN 7 IN - 7.6 IN 8.15 IN 6 IN
6001-66WC 6 IN 7.5 IN - 8.3 IN 6 IN 7.5 IN - 8.3 IN 8.78 IN 6 IN
6001-84 8 IN 9.3 IN - 9.9 IN 4 IN 4.9 IN - 5.6 IN 10.4 IN 6.25 IN
6001-86 8 IN 9.3 IN - 9.9 IN 6 IN 7 IN - 7.6 IN 10.4 IN 6 IN
6001-86WC 8 IN 9.6 IN - 10.2 IN 6 IN 7.7 IN - 7.9 IN 10.77 IN 6.25 IN
6001-88 8 IN 9.3 IN - 9.9 IN 8 IN 9.3 IN - 9.9 IN 10.3 IN 6 IN
6001-88WC 8 IN 9.6 IN - 10.2 IN 8 IN 9.6 IN - 10.2 IN 10.67 IN 6 IN
>
6002 Series - Clay to Cast Iron, Plastic or Steel
Part No. Nominal Pipe Size (A) OD Range (A) Nominal Pipe Size (B) OD Range (A) Width Length
6002-1010 10 IN 12 IN - 12.7 IN 10 IN 9.8 IN - 10.8 IN 13.44 IN 5.875 IN
6002-1010WC 10 IN 12 IN - 12.7 IN 10 IN 9.8 IN - 10.8 IN 13.41 IN 5.9 IN
6002-10-8 10 IN 12 IN - 12.7 IN 8 IN 7.9 IN - 8.7 IN 13.6 IN 5.09 IN
6002-1210 12 IN 13.8 IN - 14.7 IN 10 IN 9.8 IN - 10.8 IN 15.5 IN 6.37 IN
6002-1212 12 IN 13.8 IN - 14.7 IN 12 IN 12 IN - 12.8 IN 15.43 IN 6.4 IN
6002-1212WC 12 IN 14.5 IN - 15.5 IN 12 IN 11.8 IN - 12.6 IN 17.41 IN 6.3 IN
6002-1510 15 IN 17 IN - 18.3 IN 10 IN 9.8 IN - 10.8 IN 19.1 IN 6.87 IN
6002-1512 15 IN 17 IN - 18.3 IN 12 IN 12 IN - 12.8 IN 19.1 IN 6.87 IN
6002-1515 15 IN 17 IN - 18.3 IN 15 IN 15.5 IN - 16.5 IN 18.875 IN 7 IN
6002-1818 18 IN 20.9 IN - 22.5 IN 18 IN 17.5 IN - 19 IN 22.9 IN 9.63 IN
6002-2121 21 IN 23 IN - 25.3 IN 21 IN 20.5 IN - 22.5 IN 26.91 IN 10 IN
6002-2424 24 IN 27.5 IN - 29.8 IN 24 IN 23 IN - 25 IN 30.48 IN 10 IN
6002-2727 27 IN 30.9 IN - 33.2 IN 27 IN 26.2 IN - 28.2 IN 33.91 IN 10 IN
6002-43 4 IN 4.9 IN - 5.6 IN 3 IN 3.2 IN - 3.7 IN 5.875 IN 3.95 IN
6002-44 4 IN 4.9 IN - 5.6 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 5.95 IN 4 IN
6002-44WC 4 IN 5.2 IN - 5.9 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 6.12 IN 4 IN
6002-46 4 IN 4.9 IN - 5.6 IN 6 IN 6.3 IN - 6.8 IN 7.08 IN 5.75 IN
6002-54 5 IN 5.7 IN - 6.4 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 6.74 IN 5.03 IN
6002-55 5 IN 5.7 IN - 6.4 IN 5 IN 5.1 IN - 5.8 IN 6.74 IN 5.03 IN
6002-64 6 IN 7 IN - 7.6 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 8.07 IN 5.625 IN
6002-64WC 6 IN 7.5 IN - 8.3 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 8.71 IN 6 IN
6002-65 6 IN 7 IN - 7.6 IN 5 IN 5.1 IN - 5.8 IN 8.16 IN 5.875 IN
6002-66 6 IN 7 IN - 7.6 IN 6 IN 6.3 IN - 6.8 IN 8.1 IN 5.75 IN
6002-66WC 6 IN 7.5 IN - 8.3 IN 6 IN 6.8 IN - 7.1 IN 8.71 IN 6 IN
6002-84 8 IN 9.3 IN - 9.9 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 10.09 IN 5.93 IN
6003 Series - Clay to Ductile Iron
Part No. Nominal Pipe Size (A) OD Range (A) Nominal Pipe Size (B) OD Range (A) Width Length
6003-1010 10 IN 12 IN - 12.7 IN 10 IN 11 IN - 11.3 IN 13.6 IN 5.9 IN
6003-1010WC 10 IN 12 IN - 12.7 IN 10 IN 11 IN - 11.3 IN 13.41 IN 5.9 IN
6003-10-8 10 IN 12 IN - 12.7 IN 8 IN 8.6 IN - 9.2 IN 13.41 IN 5.9 IN
6003-1210 12 IN 13.8 IN - 14.7 IN 10 IN 11 IN - 11.3 IN 16.1 IN 5.8 IN
6003-1212 12 IN 13.8 IN - 14.7 IN 12 IN 12.6 IN - 13.3 IN 16.25 IN 6.42 IN
6003-1212WC 12 IN 14.5 IN - 15.5 IN 12 IN 12.6 IN - 13.3 IN IN IN
6003-1510 15 IN 17 IN - 18.3 IN 10 IN 11 IN - 11.3 IN 19.1 IN 6.87 IN
6003-1512 15 IN 17 IN - 18.3 IN 12 IN 12.6 IN - 13.3 IN 19.16 IN 9.86 IN
6003-1515 15 IN 17 IN - 18.3 IN 15 IN 15.4 IN - 16.6 IN 19.12 IN 10 IN
6003-1516 15 IN 17 IN - 18.3 IN 16 IN 16.5 IN - 18 IN 23.11 IN 10 IN
6003-1818 18 IN 20.9 IN - 22.5 IN 18 IN 19.4 IN - 19.6 IN 30.48 IN 10 IN
6003-2424 24 IN 27.5 IN - 29.8 IN 24 IN 24.3 IN - 26.3 IN 30.48 IN 10 IN
6003-44 4 IN 4.9 IN - 5.6 IN 4 IN 4.5 IN - 4.9 IN 6.15 IN 3.97 IN
6003-44WC 4 IN 5.2 IN - 5.9 IN 4 IN 4.5 IN - 4.9 IN IN IN
6003-46 4 IN 4.9 IN - 5.6 IN 6 IN 6.4 IN - 7.1 IN 6.68 IN 4.91 IN
6003-54 5 IN 5.7 IN - 6.4 IN 4 IN 4.5 IN - 4.9 IN 6.68 IN 4.91 IN
6003-55 5 IN 5.7 IN - 6.4 IN 5 IN 5.4 IN - 6.1 IN 8.14 IN 5.92 IN
6003-64 6 IN 7 IN - 7.6 IN 4 IN 4.5 IN - 4.9 IN 8.78 IN 5.88 IN
6003-64WC 6 IN 7 IN - 7.6 IN 4 IN 4.5 IN - 4.9 IN 8.14 IN 5.92 IN
6003-65 6 IN 7 IN - 7.6 IN 5 IN 5.4 IN - 6.1 IN 8.14 IN 5.92 IN
6003-66 6 IN 7 IN - 7.6 IN 6 IN 6.4 IN - 7.1 IN 8.78 IN 5.88 IN
6003-66WC 6 IN 7.5 IN - 8.3 IN 6 IN 6.4 IN - 7.1 IN 10.48 IN 5.74 IN
6003-84 8 IN 9.3 IN - 9.9 IN 4 IN 4.5 IN - 4.9 IN 10.24 IN 5.99 IN
6003-86 8 IN 9.3 IN - 9.9 IN 6 IN 6.4 IN - 7.1 IN 10.77 IN 5.88 IN
6003-86WC 8 IN 9.6 IN - 10.2 IN 6 IN 6.4 IN - 7.1 IN 10.24 IN 5.99 IN
6003-88 8 IN 9.3 IN - 9.9 IN 8 IN 8.6 IN - 9.2 IN 10.77 IN 5.88 IN
6003-88WC 8 IN 9.6 IN - 10.2 IN 8 IN 8.6 IN - 9.2 IN 10.77 IN 5.88 IN
6004 Series - Concrete to Concrete
Part No. Nominal Pipe Size (A) OD Range (A) Nominal Pipe Size (B) OD Range (A) Width Length
6004-1010 10 IN 12 IN - 12.7 IN 10 IN 12 IN - 12.7 IN 13.375 IN 5.875 IN
6004-1010LC 10 IN 13 IN - 14.5 IN 10 IN 13 IN - 14.5 IN IN IN
6004-1210 12 IN 14.5 IN - 15.5 IN 10 IN 12 IN - 12.7 IN 16.25 IN 6.42 IN
6004-1212 12 IN 14.5 IN - 15.5 IN 12 IN 14.5 IN - 15.5 IN 16.25 IN 6.4 IN
6004-1212LC 12 IN 15.1 IN - 16 IN 12 IN 15.1 IN - 16 IN IN IN
6004-1515 15 IN 18.9 IN - 20.2 IN 15 IN 18.9 IN - 20.2 IN 20.72 IN 8.89 IN
6004-1818 18 IN 21 IN - 22.5 IN 18 IN 21 IN - 22.5 IN 24.01 IN 10 IN
6004-2121 21 IN 25.1 IN - 26.6 IN 21 IN 25.1 IN - 26.6 IN 28.21 IN 10 IN
6004-2424 24 IN 29 IN - 30.5 IN 24 IN 29 IN - 30.5 IN 31.52 IN 10 IN
6004-2727 27 IN 32 IN - 33.9 IN 27 IN 32 IN - 33.9 IN 35.02 IN 9.89 IN
6004-44 4 IN 5.2 IN - 5.9 IN 4 IN 5.2 IN - 5.9 IN 6.2 IN 4 IN
6004-64 6 IN 7.3 IN - 7.9 IN 4 IN 5.2 IN - 5.9 IN 8.3 IN 5.93 IN
6004-66 6 IN 7.3 IN - 7.9 IN 6 IN 7.3 IN - 7.9 IN 8.375 IN 5.9 IN
6004-86 8 IN 9.9 IN - 10.5 IN 6 IN 7.3 IN - 7.9 IN 10.95 IN 6.15 IN
6004-88 8 IN 9.9 IN - 10.5 IN 8 IN 9.9 IN - 10.5 IN 11.35 IN 5.9 IN
6005 Series - Concrete to Clay
Part No. Nominal Pipe Size (A) OD Range (A) Nominal Pipe Size (B) OD Range (A) Width Length
6005-1010 10 IN 12 IN - 12.7 IN 10 IN 12 IN - 12.7 IN 13.41 IN 5.9 IN
6005-1210 12 IN 14.5 IN - 15.5 IN 10 IN 12 IN - 12.7 IN 16.25 IN 6.42 IN
6005-1212 12 IN 14.5 IN - 15.5 IN 12 IN 13.8 IN - 14.7 IN 16.25 IN 6.42 IN
6005-1515 15 IN 18.9 IN - 20.2 IN 15 IN 17 IN - 18.3 IN 20.72 IN 8.89 IN
6005-44 4 IN 5.2 IN - 5.9 IN 4 IN 4.9 IN - 5.6 IN 6.15 IN 3.97 IN
6005-64 6 IN 7.3 IN - 7.9 IN 6 IN 4.9 IN - 5.6 IN 8.3 IN 5.93 IN
6005-66 6 IN 7.3 IN - 7.9 IN 6 IN 7 IN - 7.6 IN 8.3 IN 5.93 IN
6005-86 8 IN 9.9 IN - 10.5 IN 6 IN 7 IN - 7.6 IN 11.38 IN 5.9 IN
6005-88 8 IN 9.9 IN - 10.5 IN 8 IN 9.3 IN - 9.9 IN 11.38 IN 5.9 IN
6006 Series - Concrete to Cast Iron, Plastic or Steel
Part No. Nominal Pipe Size (A) OD Range (A) Nominal Pipe Size (B) OD Range (A) Width Length
6006-1010 10 IN 12 IN - 12.7 IN 10 IN 9.8 IN - 10.8 IN 13.625 IN 6.34 IN
6006-1010LC 10 IN 13.53 IN - 14.5 IN 10 IN 9.8 IN - 10.8 IN IN IN
6006-10-8 10 IN 12 IN - 12.7 IN 8 IN 7.9 IN - 8.7 IN 13.41 IN 5.9 IN
6006-1210 12 IN 14.5 IN - 15.5 IN 10 IN 9.8 IN - 10.8 IN 17.41 IN 6.3 IN
6006-1210LC 12 IN 15.1 IN - 16 IN 10 IN 9.8 IN - 10.8 IN IN IN
6006-1212 12 IN 14.5 IN - 15.5 IN 12 IN 12 IN - 12.8 IN 17.47 IN 6.34 IN
6006-1212LC 12 IN 15.1 IN - 16 IN 12 IN 12 IN - 12.8 IN IN IN
6006-1510 15 IN 18.9 IN - 20.2 IN 10 IN 9.8 IN - 10.8 IN 17.41 IN 6.3 IN
6006-1512 15 IN 18.9 IN - 20.2 IN 12 IN 12 IN - 12.8 IN 20.64 IN 9.68 IN
6006-1515 15 IN 18.9 IN - 20.2 IN 15 IN 15.5 IN - 16.5 IN 20.64 IN 9.68 IN
6006-1818 18 IN 21 IN - 22.5 IN 18 IN 17.5 IN - 19 IN 23.55 IN 10 IN
6006-2121 21 IN 25.1 IN - 26.6 IN 21 IN 20.5 IN - 22.5 IN 28.21 IN 10 IN
6006-2424 24 IN 29 IN - 30.5 IN 24 IN 23 IN - 25 IN 31.52 IN 10 IN
6006-2727 27 IN 32 IN - 33.9 IN 27 IN 26.2 IN - 28.2 IN 35.02 IN 9.89 IN
6006-44 4 IN 5.2 IN - 5.9 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 6.32 IN 3.95 IN
6006-44LC 4 IN 5.6 IN - 6.1 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN IN IN
6006-54 5 IN 5.3 IN - 5.9 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 6.45 IN 3.95 IN
6006-64 6 IN 7.3 IN - 7.9 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 8.52 IN 5.95 IN
6006-65 6 IN 7.3 IN - 7.9 IN 5 IN 5.1 IN - 5.8 IN 8.49 IN 5.81 IN
6006-66 6 IN 7.3 IN - 7.9 IN 6 IN 6.3 IN - 6.8 IN 8.41 IN 5.84 IN
6006-84 8 IN 9.9 IN - 10.5 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 11.38 IN 5.9 IN
6006-86 8 IN 9.9 IN - 10.5 IN 6 IN 6.3 IN - 6.8 IN 10.95 IN 6.15 IN
6006-88 8 IN 9.9 IN - 10.5 IN 8 IN 7.9 IN - 8.7 IN 11.38 IN 5.9 IN
6006-88LC 8 IN 11.9 IN - 12.8 IN 8 IN 7.9 IN - 8.7 IN 13.45 IN 6.37 IN
6051 Series - Ductile Iron to Cast Iron, Plastic or Steel
Part No. Nominal Pipe Size (A) OD Range (A) Nominal Pipe Size (B) OD Range (A) Width Length
6051-1010 10 IN 11 IN - 11.3 IN 10 IN 9.8 IN - 10.8 IN 11.685 IN 6 IN
6051-10-8 10 IN 11 IN - 11.3 IN 8 IN 7.9 IN - 8.7 IN 11.685 IN 6.25 IN
6051-1210 12 IN 12.6 IN - 13.3 IN 10 IN 9.8 IN - 10.8 IN 13.75 IN 6.5 IN
6051-1212 12 IN 12.6 IN - 13.3 IN 12 IN 12 IN - 12.8 IN 13.75 IN 6.25 IN
6051-1215 12 IN 12.6 IN - 13.3 IN 15 IN 15.5 IN - 16.5 IN 16.5 IN 9.87 IN
6051-1510 15 IN 15.4 IN - 16.6 IN 10 IN 9.8 IN - 10.8 IN IN IN
6051-1512 15 IN 15.4 IN - 16.6 IN 12 IN 12 IN - 12.8 IN 16.92 IN 9.89 IN
6051-1515 15 IN 15.4 IN - 16.6 IN 15 IN 15.5 IN - 16.5 IN 16.92 IN 9.89 IN
6051-1818 18 IN 19.4 IN - 19.6 IN 18 IN 17.5 IN - 19 IN 21.01 IN 10 IN
6051-2424 24 IN 24.3 IN - 26.3 IN 24 IN 23 IN - 25 IN IN IN
6051-44 4 IN 4.5 IN - 4.9 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 5.5 IN 4 IN
6051-45 4 IN 4.5 IN - 4.9 IN 5 IN 5.1 IN - 5.8 IN 6.16 IN 3.97 IN
6051-46 4 IN 4.5 IN - 4.9 IN 6 IN 6.3 IN - 6.8 IN 7.38 IN 5.74 IN
6051-54 5 IN 5.4 IN - 6.1 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 6.4 IN 3.95 IN
6051-55 5 IN 5.4 IN - 6.1 IN 5 IN 5.1 IN - 5.8 IN 6.74 IN 5.03 IN
6051-64 6 IN 6.4 IN - 7.1 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 7.68 IN 5.95 IN
6051-65 6 IN 6.4 IN - 7.1 IN 5 IN 5.1 IN - 5.8 IN 7.66 IN 5.82 IN
6051-66 6 IN 6.4 IN - 7.1 IN 6 IN 6.3 IN - 6.8 IN 7.56 IN 5.8 IN
6051-84 8 IN 8.6 IN - 9.2 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 9.82 IN 5.98 IN
6051-86 8 IN 8.6 IN - 9.2 IN 6 IN 6.3 IN - 6.8 IN 9.78 IN 6.25 IN
6051-88 8 IN 8.6 IN - 9.2 IN 8 IN 7.9 IN - 8.7 IN 9.78 IN 6 IN
6055 Series - Ductile Iron to Ductile Iron
Part No. Nominal Pipe Size (A) OD Range (A) Nominal Pipe Size (B) OD Range (A) Width Length
6055-1010 10 IN 10.3 IN - 11 IN 10 IN 10.3 IN - 11 IN 11.61 IN 6 IN
6055-10-8 10 IN 10.3 IN - 11 IN 8 IN 8.6 IN - 9.2 IN 11.61 IN 5.97 IN
6055-1210 12 IN 12.6 IN - 13.3 IN 10 IN 10.3 IN - 11 IN 13.75 IN 6.5 IN
6055-1212 12 IN 12.6 IN - 13.3 IN 12 IN 12.6 IN - 13.3 IN 13.95 IN 6 IN
6055-12-8 12 IN 12.6 IN - 13.3 IN 8 IN 8.6 IN - 9.2 IN IN 6.5 IN
6055-1510 15 IN 15.4 IN - 16.6 IN 10 IN 10.3 IN - 11 IN IN IN
6055-1512 15 IN 15.4 IN - 16.6 IN 12 IN 12.6 IN - 13.3 IN IN IN
6055-1515 15 IN 15.4 IN - 16.6 IN 15 IN 15.4 IN - 16.6 IN 18.31 IN 10 IN
6055-1818 19 IN 19.4 IN - 19.6 IN 18 IN 19.4 IN - 19.6 IN 21.01 IN 10 IN
6055-2424 24 IN 24.3 IN - 26.3 IN 24 IN 24.3 IN - 26.3 IN IN IN
6055-44 4 IN 4.5 IN - 4.9 IN 4 IN 4.5 IN - 4.9 IN 5.46 IN 3.95 IN
6055-54 5 IN 5.4 IN - 6.1 IN 4 IN 4.5 IN - 4.9 IN 6.75 IN 5.25 IN
6055-55 5 IN 5.4 IN - 6.1 IN 5 IN 5.4 IN - 6.1 IN 6.875 IN 6 IN
6055-64 6 IN 6.4 IN - 7.1 IN 4 IN 4.5 IN - 4.9 IN 7.66 IN 5.55 IN
6055-65 6 IN 6.4 IN - 7.1 IN 5 IN 5.3 IN - 5.9 IN 7.77 IN 5.88 IN
6055-66 6 IN 6.4 IN - 7.1 IN 6 IN 6.4 IN - 7.1 IN 7.7 IN 5.95 IN
6055-84 8 IN 8.6 IN - 9.2 IN 4 IN 4.5 IN - 4.9 IN 9.82 IN 5.98 IN
6055-86 8 IN 8.6 IN - 9.2 IN 6 IN 6.4 IN - 7.1 IN 9.82 IN 5.98 IN
6055-88 8 IN 8.6 IN - 9.2 IN 8 IN 8.6 IN - 9.2 IN 9.83 IN 6 IN
6056 Series - Cast Iron, Plastic or Steel
Part No. Nominal Pipe Size (A) OD Range (A) Nominal Pipe Size (B) OD Range (A) Width Length
6056-075 .75 IN 0.9 IN - 1.2 IN 0.75 IN 0.9 IN - 1.2 IN 1.5 IN 2.375 IN
6056-100 1 IN 1.1 IN - 1.4 IN 1 IN 1.1 IN - 1.4 IN 1.75 IN 2.375 IN
6056-1010 10 IN 9.8 IN - 10.8 IN 10 IN 9.8 IN - 10.8 IN 11.625 IN 5.875 IN
6056-10-8 10 IN 9.8 IN - 10.8 IN 8 IN 7.9 IN - 8.7 IN 11 IN 5.89 IN
6056-1210 12 IN 12 IN - 12.8 IN 10 IN 9.8 IN - 10.8 IN 13.45 IN 6.37 IN
6056-1212 12 IN 12 IN - 12.8 IN 12 IN 12 IN - 12.8 IN 13.54 IN 6.32 IN
6056-125 1.25 IN 1.4 IN - 1.7 IN 1.25 IN 1.4 IN - 1.7 IN 2.125 IN 3.5 IN
6056-150/125 1.5 IN 1.8 IN - 2 IN 1.25 IN 1.4 IN - 1.7 IN 2.375 IN 3.5 IN
6056-150 1.5 IN 1.8 IN - 2 IN 1.5 IN 1.4 IN - 1.7 IN 2.5 IN 3.5 IN
6056-1510 15 IN 15.5 IN - 16.5 IN 15 IN 9.8 IN - 10.8 IN 17.41 IN 6.3 IN
6056-1512 15 IN 15.5 IN - 16.5 IN 15 IN 12 IN - 12.8 IN 16.5 IN 9.87 IN
6056-1515 15 IN 15.5 IN - 16.5 IN 15 IN 15.5 IN - 16.5 IN 16.45 IN 10 IN
6056-1818 18 IN 17.5 IN - 19 IN 18 IN 17.5 IN - 19 IN 19.91 IN 9.89 IN
6056-2121 21 IN 20.5 IN - 22.5 IN 21 IN 20.5 IN - 22.5 IN 23.8 IN 10 IN
6056-215 2 IN 2.2 IN - 2.5 IN 1.5 IN 1.8 IN - 2 IN 2.875 IN 3.4 IN
6056-22 2 IN 2.2 IN - 2.5 IN 2 IN 2.2 IN - 2.5 IN 2.875 IN 3.4 IN
6056-2424 24 IN 23 IN - 25 IN 24 IN 23 IN - 25 IN 27 IN 9.89 IN
6056-250 2.5 IN 2.5 IN - 3.1 IN 2.5 IN 2.5 IN - 3.1 IN 3.45 IN 3.5 IN
6056-250/125 2.5 IN 2.5 IN - 3.1 IN 1.25 IN 1.4 IN - 1.7 IN 3.45 IN 3.5 IN
6056-250/150 2.5 IN 2.5 IN - 3.1 IN 1.5 IN 1.8 IN - 2 IN 3.45 IN 3.5 IN
6056-250/22 2.5 IN 2.5 IN - 3.1 IN 2 IN 2.2 IN - 2.5 IN 3.45 IN 3.5 IN
6056-2727 27 IN 26.2 IN - 28.2 IN 27 IN 26.2 IN - 28.2 IN 29.81 IN 10 IN
6056-3/250 3 IN 3.2 IN - 3.7 IN 2.5 IN 2.5 IN - 3.1 IN IN IN
6056-315 3 IN 3.2 IN - 3.7 IN 1.5 IN 1.8 IN - 2 IN 4 IN 3.875 IN
6056-32 3 IN 3.2 IN - 3.7 IN 2 IN 2.2 IN - 2.5 IN 4.25 IN 4 IN
6056-33 3 IN 3.2 IN - 3.7 IN 3 IN 3.2 IN - 3.7 IN 4.1 IN 3.875 IN
6056-415 4 IN 4.1 IN - 4.5 IN 1.5 IN 1.8 IN - 2 IN 5.05 IN 3.96 IN
6056-42 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 2 IN 2.2 IN - 2.5 IN 5.05 IN 3.9 IN
6056-43 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 3 IN 3.2 IN - 3.7 IN 5.125 IN 4 IN
6056-44 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 5.125 IN 4 IN
6056-54 5 IN 5.1 IN - 5.8 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 6.375 IN 4 IN
6056-55 5 IN 5.1 IN - 5.8 IN 5 IN 5.1 IN - 5.8 IN 6.2 IN 4 IN
6056-64 6 IN 6.3 IN - 6.8 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 7.29 IN 5.73 IN
6056-65 6 IN 6.3 IN - 6.8 IN 5 IN 5.1 IN - 5.8 IN 7.3 IN 5.78 IN
6056-66 6 IN 6.3 IN - 6.8 IN 6 IN 6.3 IN - 6.8 IN 7.3 IN 5.78 IN
6056-84 8 IN 7.9 IN - 8.7 IN 4 IN 4.1 IN - 4.7 IN 9.27 IN 6.3 IN
6056-86 8 IN 7.9 IN - 8.7 IN 6 IN 6.3 IN - 6.8 IN 9.28 IN 5.875 IN
6056-88 8 IN 7.9 IN - 8.7 IN 8 IN 7.9 IN - 8.7 IN 13.41 IN 5.9 IN
6057 Series - Concrete to Ductile Iron
Part No. Nominal Pipe Size (A) OD Range (A) Nominal Pipe Size (B) OD Range (A) Width Length
6057-1010 10 IN 12 IN - 12.7 IN 10 IN 11 IN - 11.3 IN 13.41 IN 5.9 IN
6057-1210 10 IN 14.5 IN - 15.5 IN 10 IN 11 IN - 11.3 IN 17.41 IN 6.3 IN
6057-1210LC 12 IN 15.1 IN - 16 IN 10 IN 11 IN - 11.3 IN IN IN
6057-1212 12 IN 14.5 IN - 15.5 IN 12 IN 12.6 IN - 13.3 IN 16.25 IN 6.42 IN
6057-1212LC 12 IN 15.1 IN - 16 IN 12 IN 12.6 IN - 13.3 IN IN IN
6057-12-6 12 IN 14.5 IN - 15.5 IN 6 IN 6.4 IN - 7.1 IN 16.25 IN 6.42 IN
6057-12-8 12 IN 14.5 IN - 15.5 IN 8 IN 8.6 IN - 9.2 IN 16.25 IN 6.42 IN
6057-1510 15 IN 18.9 IN - 20.2 IN 10 IN 10.3 IN - 11 IN 20.64 IN 9.68 IN
6057-1512 15 IN 18.9 IN - 20.2 IN 12 IN 12.6 IN - 13.3 IN 20.64 IN 9.68 IN
6057-1515 15 IN 18.9 IN - 20.2 IN 15 IN 15.4 IN - 16.6 IN 20.72 IN 8.89 IN
6057-15-8 15 IN 18.9 IN - 20.2 IN 8 IN 8.6 IN - 9.2 IN 20.64 IN 9.68 IN
6057-1818 18 IN 21 IN - 22.5 IN 18 IN 19.4 IN - 19.6 IN IN IN
6057-2424 24 IN 29 IN - 30.5 IN 24 IN 24.3 IN - 26.3 IN IN IN
